Mezi medailisty zazářil Antonín Navrkal a Adéla Držmišková šesti zlatými medailemi, šestkrát byl rovněž úspěšný Tomáš Dufek, pětkrát Vojtěch číhal a čtyřikrát Jaroslav Štěpánek.
Z výsledků
Desetiletí
- Tomáš Dufek 1. 400 kraul, 1. 200 polohově, 2. 200 kraul, 2. 50 znak, 2. 100 znak, 3. 100 polohově
- Jaroslav Štěpánek 2. 400 kraul, 3. 50 znak, 3. 100 znak, 3. 100 motýlek, 5. 200 kraul
- Sophie Southová 6. 50 prsa, 8. 100 prsa
Jedenáctiletí
- Antonín Navrkal 1. 200 kraul, 1. 400 kraul, 1. 800 kraul, 1. 100 motýlek, 1. 100 prsa, 1. 200 prsa
- Vojtěch Číhal 1. 200 znak, 2. 100 znak, 2. 400 kraul, 2. 800 kraul, 3. 200 kraul, 4. 100 polohově
- Lukáš Veselý 2. 200 znak, 3. 100 znak, 3. 800 kraul, 4. 200 kraul, 4. 400 kraul, 7. 100 polohově
- Jan Mátl 5. 200 prsa, 8. 200 polohově
- Adéla Držmišková 1. 100 kraul, 1. 200 kraul, 1. 400 kraul, 1. 800 kraul, 1. 50 motýlek, 1. 100 motýlek
- Nikola Navrkalová 3. 200 kraul, 4. 200 znak, 4. 800 kraul, 5. 400 kraul, 7. 200 polohově
- Viktorie Stehlíková 5. 200 kraul
-aluš-